Jovens mais fortes do Mundo Oficial
Os 30 jogadores mais fortes com até 21 anos no início da temporada 2027. A lista mostra a força de hoje: o potencial continua escondido e só o olheiro chega perto dele.
| Jogador | Pos | Clube | País | Idade | Força |
|---|---|---|---|---|---|
| Faísca | CA | Recanto | BR | 21 | 82 |
| Rafão | LD | Jacu | BR | 21 | 81 |
| Edwin Villanueva | GOL | Pampa | AR | 20 | 80 |
| Luiz Carioca | VOL | Jacu | BR | 20 | 79 |
| José Luis | PE | Ocelote | CO | 21 | 78 |
| Jonathan | MC | Guapuruvu | BR | 21 | 78 |
| Luiz | GOL | Pirarucu | BR | 19 | 76 |
| Willian | CA | Meteoro | BR | 20 | 76 |
| Arthur Júnior | ZAG | Alvorada | BR | 20 | 76 |
| Enzo Correa | LD | Yarumo | CO | 18 | 75 |
| Zapata | MC | Ribera | UY | 21 | 75 |
| Luiz Pernambucano | ZAG | Pirarucu | BR | 21 | 75 |
| Juan Esteban | MC | Cabo Sur | CL | 20 | 74 |
| Hernán Restrepo | ZAG | Urutaú | UY | 20 | 74 |
| Juan Carlos | ZAG | Chajá | AR | 20 | 74 |
| Bruno Flores | LE | Quillay | CL | 20 | 74 |
| Yeison Garrido | ZAG | Lapacho | PY | 20 | 74 |
| Matias Júnior | LE | Pirarucu | BR | 21 | 74 |
| Antonio Rodríguez | MC | Cabo Sur | CL | 21 | 74 |
| Luiz Teixeira | LE | Acauã | BR | 21 | 74 |
| Luan | LE | Jacu | BR | 19 | 73 |
| Kaique | GOL | Pioneiros | BR | 20 | 73 |
| Juan Mendoza | ZAG | Pampa | AR | 18 | 72 |
| Felipe | ZAG | Titãs | BR | 18 | 72 |
| Ramón Martínez | MEI | Pecarí | CO | 19 | 72 |
| Mati | ZAG | Ribera | UY | 20 | 72 |
| Núñez | GOL | Colibrí | CO | 20 | 72 |
| José Guerrero | PD | Guanaco | AR | 20 | 72 |
| Muñoz | ZAG | Viñateros | AR | 20 | 72 |
| Pereira | LE | Meteoro | BR | 20 | 72 |
Tudo aqui é fictício: os nomes não representam clubes, atletas ou competições reais.