Liga Paraguaia no Mundo Oficial
A Liga Paraguaia tem 16 clubes em turno e returno. No início da temporada 2027, o elenco mais forte é o do Lapacho, e o maior estádio é o Estadio Lapacho, com 45.000 lugares. A liga não tem acesso nem rebaixamento. A cobrança da diretoria é por posição. O país tem 4 vagas na Copa Continental.
Clubes
| Clube | Força | Cidade | Estádio | Destaque |
|---|---|---|---|---|
| Club Deportivo Lapacho | 71,1 | Asunción | Estadio Lapacho (45.000) | Yeison Garrido (74) |
| Club Deportivo Mistol | 70,9 | Asunción | Estadio Mistol (44.000) | Néstor Álvarez (74) |
| Club Deportivo Quebracho | 70,1 | San Lorenzo | Estadio Mariano Guerrero (42.500) | Santiago Soto (75) |
| Club Social y Deportivo Hacheros | 68,8 | Luque | Estadio Hacheros (42.000) | Julián Zapata (73) |
| Club Sportivo Mburucuyá | 68,6 | Asunción | Estadio Alonso Fuentes (40.000) | Renzo Herrera (71) |
| Club Deportivo Yacaré | 68,5 | Asunción | Estadio Francisco Aguirre (40.000) | Juan José (71) |
| Club Atlético Surubí | 68,2 | Asunción | Arena Surubí (37.000) | Edgar (72) |
| Club Sportivo Ñacurutú | 66,7 | Asunción | Estadio Andrés Caicedo (38.000) | Fredy Rodríguez (69) |
| Club Sportivo Alfareros | 66,5 | Ciudad del Este | Estadio Alfareros (38.000) | Ángel Lucero (70) |
| Club Sportivo Remolino | 65,5 | Lambaré | Estadio José Villanueva (34.500) | Juan David (69) |
| Club Deportivo Trueno | 65,0 | Pedro Juan Caballero | Estadio Trueno (30.500) | Mateo (68) |
| Club Social y Deportivo Solsticio | 64,2 | Capiatá | Parque Otazú (32.000) | Gabriel Álvarez (67) |
| Club Social y Deportivo Brisa | 63,3 | Villarrica | Estadio Wilmar Duré (30.000) | Daniel Ramos (65) |
| Club Sportivo Rocío | 61,9 | Encarnación | Parque Olivera (26.500) | Ramírez (66) |
| Club Social y Deportivo Escarcha | 61,5 | Coronel Oviedo | Estadio Miguel Morales (28.000) | Araya (66) |
| Club Social y Deportivo Tronada | 61,5 | Asunción | Arena Tronada (25.000) | Ulises (63) |
Força: média dos 11 jogadores mais fortes do elenco.
Jogadores mais fortes
| Jogador | Pos | Clube | País | Idade | Força |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Soto | ZAG | Quebracho | PY | 26 | 75 |
| Néstor Álvarez | GOL | Mistol | PY | 24 | 74 |
| Yeison Garrido | ZAG | Lapacho | PY | 20 | 74 |
| Petiso | PD | Quebracho | PY | 35 | 73 |
| Rivas | CA | Lapacho | PY | 29 | 73 |
| Julián Zapata | PE | Hacheros | PY | 28 | 73 |
| Edgar | LD | Surubí | PY | 29 | 72 |
| Montes | ZAG | Lapacho | PY | 29 | 72 |
| López | PD | Lapacho | PY | 28 | 72 |
| Ortiz | VOL | Mistol | PY | 24 | 72 |
Outras ligas
Tudo aqui é fictício: os nomes não representam clubes, atletas ou competições reais.