Liga Peruana no Mundo Oficial
A Liga Peruana tem 16 clubes em turno e returno. No início da temporada 2027, o elenco mais forte é o do Chasquis, e o maior estádio é o Arena Chasquis, com 45.500 lugares. A liga não tem acesso nem rebaixamento. A cobrança da diretoria é por posição. O país tem 3 vagas na Copa Continental.
Clubes
| Clube | Força | Cidade | Estádio | Destaque |
|---|---|---|---|---|
| Club Social y Deportivo Chasquis | 70,0 | Trujillo | Arena Chasquis (45.500) | Rafael Navarro (74) |
| Asociación Deportiva Alpaca | 69,9 | Lima | Estadio Lisandro Torres (42.000) | Gutiérrez (72) |
| Club Atlético Chinchilla | 69,6 | Lima | Estadio Washington Ruiz (40.000) | Thiago Vargas (73) |
| Club Social y Deportivo Totora | 69,5 | Arequipa | Estadio Totora (40.500) | Néstor (73) |
| Club Sport Queñua | 69,5 | Lima | Parque Pérez (42.500) | Pérez (74) |
| Club Deportivo Huarango | 69,1 | Chiclayo | Estadio Daniel Huamán (41.000) | Rubén Valdez (72) |
| Club Sport Desierto | 67,7 | Lima | Parque Delgado (38.500) | Braian (71) |
| Cosecheros Atlético Club | 66,4 | Cusco | Estadio Cosecheros (33.000) | Hernán Fretes (71) |
| Asociación Deportiva Vizcacha | 65,9 | Cusco | Estadio Aldo Contreras (35.500) | Jorge (67) |
| Club Atlético Oasis | 65,9 | Iquitos | Estadio Ezequiel Rivas (36.500) | Federico Vásquez (69) |
| Club Social y Deportivo Cantuta | 65,5 | Piura | Estadio Junior Molina (35.500) | Alan (69) |
| Club Social y Deportivo Peñasco | 65,2 | Huancayo | Estadio Gabriel Carrasco (29.500) | López (69) |
| Asociación Deportiva Ventarrón | 64,3 | Arequipa | Estadio Ulises Delgado (28.500) | Ruiz (68) |
| Club Sport Crepúsculo | 62,5 | Tacna | Estadio Darío Romero (27.000) | Maximiliano Maidana (68) |
| Club Social y Deportivo Herreros | 62,5 | Lima | Estadio Jefferson Velázquez (25.500) | José Ignacio (67) |
| Asociación Deportiva Lucero | 60,3 | Cajamarca | Estadio Andrés Bentancur (24.500) | Juárez (62) |
Força: média dos 11 jogadores mais fortes do elenco.
Jogadores mais fortes
| Jogador | Pos | Clube | País | Idade | Força |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Navarro | GOL | Chasquis | PE | 22 | 74 |
| Pérez | LD | Queñua | PE | 22 | 74 |
| Néstor | GOL | Totora | PE | 31 | 73 |
| Marco Peralta | PE | Chasquis | PE | 29 | 73 |
| Thiago Vargas | MC | Chinchilla | PE | 28 | 73 |
| Yeison Avalos | ZAG | Queñua | PE | 23 | 73 |
| Rubén Valdez | MC | Huarango | PE | 31 | 72 |
| Cristian Contreras | ZAG | Chinchilla | PE | 29 | 72 |
| Contreras | CA | Chasquis | PE | 29 | 72 |
| Montes | PD | Alpaca | PE | 27 | 72 |
Outras ligas
Tudo aqui é fictício: os nomes não representam clubes, atletas ou competições reais.