Liga Peruana en el Mundo Oficial
La Liga Peruana tiene 16 clubes en partidos de ida y vuelta. Al inicio de la temporada 2027, el plantel más fuerte es el de Chasquis, y el estadio más grande es Arena Chasquis, con 45.500 asientos. La liga no tiene ascenso ni descenso. La directiva exige por posición. El país tiene 3 cupos en la Copa Continental.
Clubes
| Club | Fuerza | Ciudad | Estadio | Figura |
|---|---|---|---|---|
| Club Social y Deportivo Chasquis | 70,0 | Trujillo | Arena Chasquis (45.500) | Rafael Navarro (74) |
| Asociación Deportiva Alpaca | 69,9 | Lima | Estadio Lisandro Torres (42.000) | Gutiérrez (72) |
| Club Atlético Chinchilla | 69,6 | Lima | Estadio Washington Ruiz (40.000) | Thiago Vargas (73) |
| Club Social y Deportivo Totora | 69,5 | Arequipa | Estadio Totora (40.500) | Néstor (73) |
| Club Sport Queñua | 69,5 | Lima | Parque Pérez (42.500) | Pérez (74) |
| Club Deportivo Huarango | 69,1 | Chiclayo | Estadio Daniel Huamán (41.000) | Rubén Valdez (72) |
| Club Sport Desierto | 67,7 | Lima | Parque Delgado (38.500) | Braian (71) |
| Cosecheros Atlético Club | 66,4 | Cusco | Estadio Cosecheros (33.000) | Hernán Fretes (71) |
| Asociación Deportiva Vizcacha | 65,9 | Cusco | Estadio Aldo Contreras (35.500) | Jorge (67) |
| Club Atlético Oasis | 65,9 | Iquitos | Estadio Ezequiel Rivas (36.500) | Federico Vásquez (69) |
| Club Social y Deportivo Cantuta | 65,5 | Piura | Estadio Junior Molina (35.500) | Alan (69) |
| Club Social y Deportivo Peñasco | 65,2 | Huancayo | Estadio Gabriel Carrasco (29.500) | López (69) |
| Asociación Deportiva Ventarrón | 64,3 | Arequipa | Estadio Ulises Delgado (28.500) | Ruiz (68) |
| Club Sport Crepúsculo | 62,5 | Tacna | Estadio Darío Romero (27.000) | Maximiliano Maidana (68) |
| Club Social y Deportivo Herreros | 62,5 | Lima | Estadio Jefferson Velázquez (25.500) | José Ignacio (67) |
| Asociación Deportiva Lucero | 60,3 | Cajamarca | Estadio Andrés Bentancur (24.500) | Juárez (62) |
Fuerza: promedio de los 11 jugadores más fuertes del plantel.
Jugadores más fuertes
| Jugador | Pos | Club | País | Edad | Fuerza |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Navarro | ARQ | Chasquis | PE | 22 | 74 |
| Pérez | LD | Queñua | PE | 22 | 74 |
| Néstor | ARQ | Totora | PE | 31 | 73 |
| Marco Peralta | EI | Chasquis | PE | 29 | 73 |
| Thiago Vargas | MC | Chinchilla | PE | 28 | 73 |
| Yeison Avalos | DFC | Queñua | PE | 23 | 73 |
| Rubén Valdez | MC | Huarango | PE | 31 | 72 |
| Cristian Contreras | DFC | Chinchilla | PE | 29 | 72 |
| Contreras | DC | Chasquis | PE | 29 | 72 |
| Montes | ED | Alpaca | PE | 27 | 72 |
Otras ligas
Todo aquí es ficticio: los nombres no representan clubes, jugadores ni competiciones reales.