Liga Uruguaya en el Mundo Oficial
La Liga Uruguaya tiene 16 clubes en partidos de ida y vuelta. Al inicio de la temporada 2027, el plantel más fuerte es el de Ribera, y el estadio más grande es Estadio Matías Montoya, con 50.000 asientos. La liga no tiene ascenso ni descenso. La directiva exige por posición. El país tiene 4 cupos en la Copa Continental.
Clubes
| Club | Fuerza | Ciudad | Estadio | Figura |
|---|---|---|---|---|
| Club Deportivo Ribera | 73,2 | Montevideo | Parque Guerrero (47.500) | Juan Rodríguez (76) |
| Club Atlético Cormorán | 72,2 | Montevideo | Estadio Matías Montoya (50.000) | Joaquín Contreras (74) |
| Club Atlético Isla Verde | 71,4 | Maldonado | Arena Isla Verde (46.500) | Rubén Cárdenas (75) |
| Centro Atlético Urutaú | 71,3 | Montevideo | Estadio Urutaú (46.000) | Mauricio (75) |
| Centro Atlético Tero | 69,8 | Salto | Estadio Washington Ramírez (40.000) | Pichi (72) |
| Club Atlético Timbó | 68,6 | Montevideo | Arena Timbó (43.500) | Díaz (73) |
| Club Social y Deportivo Lechuza | 66,7 | Rivera | Estadio Saúl Sáez (38.000) | Tano (69) |
| Centro Atlético Urunday | 66,7 | Las Piedras | Estadio Urunday (32.500) | Lautaro Correa (72) |
| Club Deportivo Médanos | 66,4 | Colonia del Sacramento | Arena Médanos (35.000) | Antonio Cabrera (69) |
| Club Social y Deportivo Calandria | 66,2 | Mercedes | Estadio Washington Cardona (32.500) | Ruso (71) |
| Club Atlético Balseros | 65,9 | Paysandú | Estadio Rubén Chávez (38.000) | Cruz (70) |
| Club Social y Deportivo Cardenal | 64,9 | Tacuarembó | Estadio Cardenal (31.500) | Paolo Cabrera (68) |
| Centro Atlético Zorzal | 63,3 | Montevideo | Estadio Zorzal (26.500) | Ferreyra (66) |
| Centro Atlético Pejerrey | 62,0 | Montevideo | Estadio Pejerrey (27.500) | Leiva (66) |
| Centro Atlético Pescadores | 61,4 | Montevideo | Estadio Osvaldo Ramos (26.000) | Bogado (65) |
| Club Atlético Ñandú | 59,3 | Montevideo | Parque Núñez (20.500) | Ian Miranda (62) |
Fuerza: promedio de los 11 jugadores más fuertes del plantel.
Jugadores más fuertes
| Jugador | Pos | Club | País | Edad | Fuerza |
|---|---|---|---|---|---|
| Osvaldo Angulo | ED | Ribera | UY | 30 | 76 |
| Juan Rodríguez | LI | Ribera | UY | 27 | 76 |
| Rubén Cárdenas | LD | Isla Verde | UY | 27 | 75 |
| Mauricio | MC | Urutaú | UY | 24 | 75 |
| Zapata | MC | Ribera | UY | 21 | 75 |
| Ortiz | VOL | Urutaú | UY | 32 | 74 |
| Joaquín Contreras | VOL | Cormorán | UY | 30 | 74 |
| Braian Medina | VOL | Isla Verde | UY | 28 | 74 |
| Marco | MP | Cormorán | UY | 28 | 74 |
| Hernán Restrepo | DFC | Urutaú | UY | 20 | 74 |
Otras ligas
Todo aquí es ficticio: los nombres no representan clubes, jugadores ni competiciones reales.