Serie B en el Mundo Oficial
La Serie B tiene 20 clubes en partidos de ida y vuelta. Al inicio de la temporada 2027, el plantel más fuerte es el de Pitangueira, y el estadio más grande es Estádio Yuri Severo, con 28.500 asientos. Los 4 primeros ascienden y los 4 últimos descienden.
Clubes
| Club | Fuerza | Ciudad | Estadio | Figura |
|---|---|---|---|---|
| Associação Atlética Pitangueira | 69,5 | Caxias do Sul | Estádio Natanael Paiva (26.000) | Assis (71) |
| Carcará Atlético Clube | 69,2 | São José dos Campos | Estádio Yuri Severo (28.500) | Carlos Eduardo (72) |
| Grêmio Esportivo Tempestade | 69,1 | Santos | Estádio Municipal Sávio Matos (25.500) | Kelvin (74) |
| Grêmio Esportivo Tucano | 68,8 | Joinville | Estádio Ítalo Martins (28.500) | Jonathan (75) |
| Sociedade Recreativa Ingazeira | 68,6 | Olinda | Arena Ingazeira (23.000) | Sávio (72) |
| Clube Atlético Zênite | 68,6 | Ribeirão Preto | Estádio Municipal Matheus Lima (23.000) | Diego (73) |
| Sociedade Recreativa Cascata | 68,5 | Curitiba | Estádio Municipal Michel Farias (22.500) | Maicon Almeida (72) |
| Lavradores Futebol Clube | 68,2 | Porto Alegre | Arena Lavradores (26.000) | Lucas Silva (73) |
| Peroba Esporte Clube | 68,2 | Brasília | Estádio Bernardo Pinto (23.500) | Caio (72) |
| Âncora Futebol Clube | 68,1 | Osasco | Estádio Municipal Lucas Nogueira (26.500) | Ruan Pablo (73) |
| Grêmio Esportivo Aurora | 65,5 | Campinas | Arena Aurora (19.500) | Caio Borges (69) |
| Associação Esportiva Ariranha | 65,0 | Londrina | Estádio Municipal Elton Machado (20.500) | Rodrigues (71) |
| Tamanduá Futebol Clube | 64,7 | Goiânia | Estádio Wilson Schmidt (15.500) | Oliveira (68) |
| Cavaleiros Atlético Clube | 64,5 | Contagem | Estádio Washington Rezende (19.500) | Kayky Lopes (68) |
| Jabuti Sport Club | 64,5 | Fortaleza | Estádio Danilo Pires (18.000) | Pietro Silva (68) |
| Sociedade Esportiva Paineira | 64,4 | Nova Iguaçu | Estádio Joaquim Matos (19.500) | Vitor Pereira (67) |
| Associação Desportiva Maritaca | 64,4 | Sorocaba | Estádio Raimundo Serra (19.500) | Tatu (68) |
| Canjerana Esporte Clube | 63,9 | São José do Rio Preto | Estádio Júlio Sales (16.500) | Bruxa (67) |
| Associação Esportiva Sucupira | 63,5 | Pelotas | Estádio Renê Figueiredo (16.500) | Ricardo Sousa (65) |
| Guardiões Futebol Clube | 62,4 | Santo André | Estádio Christian Garcia (14.000) | Natanael Duarte (64) |
Fuerza: promedio de los 11 jugadores más fuertes del plantel.
Jugadores más fuertes
| Jugador | Pos | Club | País | Edad | Fuerza |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan | DFC | Tucano | BR | 29 | 75 |
| Kelvin | ARQ | Tempestade | BR | 32 | 74 |
| Lucas Silva | MC | Lavradores | BR | 32 | 73 |
| Diego | LD | Zênite | BR | 31 | 73 |
| Ruan Pablo | MC | Âncora | BR | 30 | 73 |
| Maicon Almeida | DC | Cascata | BR | 28 | 72 |
| Mendes | LI | Zênite | BR | 28 | 72 |
| Ferreira | DFC | Tempestade | BR | 27 | 72 |
| Caio | LD | Peroba | BR | 26 | 72 |
| Hugo | MP | Carcará | BR | 25 | 72 |
Otras ligas
- Serie A
- Serie C
- Serie D
- Liga Argentina
- Liga Uruguaya
- Liga Chilena
- Liga Colombiana
- Liga Paraguaya
- Liga Peruana
Todo aquí es ficticio: los nombres no representan clubes, jugadores ni competiciones reales.