Liga Uruguaia no Mundo Oficial
A Liga Uruguaia tem 16 clubes em turno e returno. No início da temporada 2027, o elenco mais forte é o do Ribera, e o maior estádio é o Estadio Matías Montoya, com 50.000 lugares. A liga não tem acesso nem rebaixamento. A cobrança da diretoria é por posição. O país tem 4 vagas na Copa Continental.
Clubes
| Clube | Força | Cidade | Estádio | Destaque |
|---|---|---|---|---|
| Club Deportivo Ribera | 73,2 | Montevideo | Parque Guerrero (47.500) | Juan Rodríguez (76) |
| Club Atlético Cormorán | 72,2 | Montevideo | Estadio Matías Montoya (50.000) | Joaquín Contreras (74) |
| Club Atlético Isla Verde | 71,4 | Maldonado | Arena Isla Verde (46.500) | Rubén Cárdenas (75) |
| Centro Atlético Urutaú | 71,3 | Montevideo | Estadio Urutaú (46.000) | Mauricio (75) |
| Centro Atlético Tero | 69,8 | Salto | Estadio Washington Ramírez (40.000) | Pichi (72) |
| Club Atlético Timbó | 68,6 | Montevideo | Arena Timbó (43.500) | Díaz (73) |
| Club Social y Deportivo Lechuza | 66,7 | Rivera | Estadio Saúl Sáez (38.000) | Tano (69) |
| Centro Atlético Urunday | 66,7 | Las Piedras | Estadio Urunday (32.500) | Lautaro Correa (72) |
| Club Deportivo Médanos | 66,4 | Colonia del Sacramento | Arena Médanos (35.000) | Antonio Cabrera (69) |
| Club Social y Deportivo Calandria | 66,2 | Mercedes | Estadio Washington Cardona (32.500) | Ruso (71) |
| Club Atlético Balseros | 65,9 | Paysandú | Estadio Rubén Chávez (38.000) | Cruz (70) |
| Club Social y Deportivo Cardenal | 64,9 | Tacuarembó | Estadio Cardenal (31.500) | Paolo Cabrera (68) |
| Centro Atlético Zorzal | 63,3 | Montevideo | Estadio Zorzal (26.500) | Ferreyra (66) |
| Centro Atlético Pejerrey | 62,0 | Montevideo | Estadio Pejerrey (27.500) | Leiva (66) |
| Centro Atlético Pescadores | 61,4 | Montevideo | Estadio Osvaldo Ramos (26.000) | Bogado (65) |
| Club Atlético Ñandú | 59,3 | Montevideo | Parque Núñez (20.500) | Ian Miranda (62) |
Força: média dos 11 jogadores mais fortes do elenco.
Jogadores mais fortes
| Jogador | Pos | Clube | País | Idade | Força |
|---|---|---|---|---|---|
| Osvaldo Angulo | PD | Ribera | UY | 30 | 76 |
| Juan Rodríguez | LE | Ribera | UY | 27 | 76 |
| Rubén Cárdenas | LD | Isla Verde | UY | 27 | 75 |
| Mauricio | MC | Urutaú | UY | 24 | 75 |
| Zapata | MC | Ribera | UY | 21 | 75 |
| Ortiz | VOL | Urutaú | UY | 32 | 74 |
| Joaquín Contreras | VOL | Cormorán | UY | 30 | 74 |
| Braian Medina | VOL | Isla Verde | UY | 28 | 74 |
| Marco | MEI | Cormorán | UY | 28 | 74 |
| Hernán Restrepo | ZAG | Urutaú | UY | 20 | 74 |
Outras ligas
Tudo aqui é fictício: os nomes não representam clubes, atletas ou competições reais.