Paraguayan League in the Official World
The Paraguayan League has 16 clubs playing home and away. At the start of the 2027 season, the strongest squad belongs to Lapacho, and the biggest stadium is Estadio Lapacho, with 45,000 seats. The league has no promotion or relegation. The board judges you by position. The country has 4 Continental Cup places.
Clubs
| Club | Rating | City | Stadium | Top player |
|---|---|---|---|---|
| Club Deportivo Lapacho | 71.1 | Asunción | Estadio Lapacho (45,000) | Yeison Garrido (74) |
| Club Deportivo Mistol | 70.9 | Asunción | Estadio Mistol (44,000) | Néstor Álvarez (74) |
| Club Deportivo Quebracho | 70.1 | San Lorenzo | Estadio Mariano Guerrero (42,500) | Santiago Soto (75) |
| Club Social y Deportivo Hacheros | 68.8 | Luque | Estadio Hacheros (42,000) | Julián Zapata (73) |
| Club Sportivo Mburucuyá | 68.6 | Asunción | Estadio Alonso Fuentes (40,000) | Renzo Herrera (71) |
| Club Deportivo Yacaré | 68.5 | Asunción | Estadio Francisco Aguirre (40,000) | Juan José (71) |
| Club Atlético Surubí | 68.2 | Asunción | Arena Surubí (37,000) | Edgar (72) |
| Club Sportivo Ñacurutú | 66.7 | Asunción | Estadio Andrés Caicedo (38,000) | Fredy Rodríguez (69) |
| Club Sportivo Alfareros | 66.5 | Ciudad del Este | Estadio Alfareros (38,000) | Ángel Lucero (70) |
| Club Sportivo Remolino | 65.5 | Lambaré | Estadio José Villanueva (34,500) | Juan David (69) |
| Club Deportivo Trueno | 65.0 | Pedro Juan Caballero | Estadio Trueno (30,500) | Mateo (68) |
| Club Social y Deportivo Solsticio | 64.2 | Capiatá | Parque Otazú (32,000) | Gabriel Álvarez (67) |
| Club Social y Deportivo Brisa | 63.3 | Villarrica | Estadio Wilmar Duré (30,000) | Daniel Ramos (65) |
| Club Sportivo Rocío | 61.9 | Encarnación | Parque Olivera (26,500) | Ramírez (66) |
| Club Social y Deportivo Escarcha | 61.5 | Coronel Oviedo | Estadio Miguel Morales (28,000) | Araya (66) |
| Club Social y Deportivo Tronada | 61.5 | Asunción | Arena Tronada (25,000) | Ulises (63) |
Rating: average of the 11 strongest players in the squad.
Strongest players
| Player | Pos | Club | Country | Age | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Soto | CB | Quebracho | PY | 26 | 75 |
| Néstor Álvarez | GK | Mistol | PY | 24 | 74 |
| Yeison Garrido | CB | Lapacho | PY | 20 | 74 |
| Petiso | RW | Quebracho | PY | 35 | 73 |
| Rivas | ST | Lapacho | PY | 29 | 73 |
| Julián Zapata | LW | Hacheros | PY | 28 | 73 |
| Edgar | RB | Surubí | PY | 29 | 72 |
| Montes | CB | Lapacho | PY | 29 | 72 |
| López | RW | Lapacho | PY | 28 | 72 |
| Ortiz | DM | Mistol | PY | 24 | 72 |
Other leagues
- Série A
- Série B
- Série C
- Série D
- Argentine League
- Uruguayan League
- Chilean League
- Colombian League
- Peruvian League
Everything here is fictional: the names do not represent real clubs, players or competitions.