Chilean League in the Official World
The Chilean League has 16 clubs playing home and away. At the start of the 2027 season, the strongest squad belongs to Cabo Sur, and the biggest stadium is Estadio Cabo Sur, with 48,500 seats. The league has no promotion or relegation. The board judges you by position. The country has 4 Continental Cup places.
Clubs
| Club | Rating | City | Stadium | Top player |
|---|---|---|---|---|
| Deportes Cabo Sur | 75.1 | Santiago | Estadio Cabo Sur (48,500) | Kevin (80) |
| Club Deportivo Leñadores | 72.4 | Santiago | Estadio Sebastián Bravo (48,500) | David Mosquera (76) |
| Deportes Quillay | 71.5 | Antofagasta | Estadio Alejandro Huamán (44,000) | Bruno Flores (74) |
| Deportes Pudú | 71.2 | Santiago | Arena Pudú (47,000) | Camilo Sánchez (75) |
| Deportes Chañar | 71.1 | La Serena | Estadio Emiliano Tello (45,000) | Lucas Rivera (74) |
| Deportes Huemul | 70.2 | Viña del Mar | Estadio Germán Hurtado (44,000) | Moreno (74) |
| Club Social y Deportivo Arrieros | 69.5 | Concepción | Arena Arrieros (41,000) | Aguirre (73) |
| Unión Deportiva Nevada | 68.1 | Santiago | Parque Vargas (41,500) | Nahuel Ponce (72) |
| Unión Deportiva Salar | 67.7 | Rancagua | Estadio Salar (37,000) | Carrasco (71) |
| Unión Deportiva Glaciar | 67.1 | Concepción | Estadio Arturo Ruiz (40,000) | Petiso (72) |
| Club de Deportes Peumo | 66.6 | Valparaíso | Estadio Peumo (34,500) | Mateo Ibarra (72) |
| Unión Deportiva Altiplano | 66.0 | Santiago | Estadio Nicolás Sosa (34,500) | Salinas (69) |
| Deportes Maitén | 65.1 | Iquique | Arena Maitén (33,000) | Castillo (68) |
| Club de Deportes Coihue | 65.0 | Temuco | Estadio Coihue (32,000) | Rodrigo Salazar (70) |
| Deportes Picaflor | 63.9 | Talca | Parque Pizarro (31,000) | Alejandro Juárez (66) |
| Club Deportivo Molle | 63.8 | Puerto Montt | Estadio Federico Rivas (33,500) | Chapa (67) |
Rating: average of the 11 strongest players in the squad.
Strongest players
| Player | Pos | Club | Country | Age | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin | CB | Cabo Sur | CL | 29 | 80 |
| Daniel Álvarez | DM | Cabo Sur | CL | 31 | 77 |
| David Mosquera | LW | Leñadores | CL | 29 | 76 |
| Cacho | AM | Cabo Sur | CL | 24 | 76 |
| Camilo Sánchez | RW | Pudú | CL | 32 | 75 |
| Lalo | GK | Cabo Sur | CL | 27 | 75 |
| Santiago Vargas | ST | Cabo Sur | CL | 25 | 75 |
| Néstor Lagos | LW | Cabo Sur | CL | 32 | 74 |
| Luis Bermúdez | RB | Cabo Sur | CL | 30 | 74 |
| Guille | LB | Cabo Sur | CL | 28 | 74 |
Other leagues
- Série A
- Série B
- Série C
- Série D
- Argentine League
- Uruguayan League
- Colombian League
- Paraguayan League
- Peruvian League
Everything here is fictional: the names do not represent real clubs, players or competitions.